Hyppää sisältöön

Tilastot

Tilastot

Sija Nimi Voitot Startit Voitto% Palkinnot
1 Santtu Raitala 118 516 22.87 589 225 €
2 Hannu Torvinen 84 496 16.94 476 597 €
3 Ari Moilanen 66 437 15.10 295 969 €
4 Jarmo Saarela 60 481 12.47 253 209 €
5 Jukka Torvinen 55 392 14.03 270 690 €

Santtu Raitala

Pihtipudas

Syntymävuosi: 1991
Sija Nimi Voitot Startit Voitto% Palkinnot
1 Antti Ojanperä 40 112 35.71 207 720 €
2 Harri Koivunen 35 202 17.33 136 960 €
3 Seppo Suuronen 30 86 34.88 90 980 €
4 Tapio Mäki-Tulokas 28 112 25.00 97 250 €
5 Markku Nieminen 23 120 19.17 119 460 €

Antti Ojanperä

Pihtipudas

Syntymävuosi: 1980
Sija Nimi Voitot Startit Voitto% Palkinnot
1 Anniina Pekonen 17 35 48.57 79 640 €
2 Heidi Marin 13 57 22.81 50 630 €
3 Heta Aro 13 49 26.53 32 390 €
4 Elina Sillanpää 12 46 26.09 57 920 €
5 Tiina Ala-Rantala 11 147 7.48 64 710 €

Anniina Pekonen

Pihtipudas

Syntymävuosi: 1996
Sija Nimi Voitot Startit Voitto% Palkinnot
1 Morison 4 15 26.67 52 000 €
2 Stallone 5 6 83.33 41 500 €
3 Profiili 3 10 30.00 34 100 €
4 Siirin Veeti 4 9 44.44 31 200 €
5 Vauhtis 3 5 60.00 30 000 €

Morison

Omistaja: Siru Juutinen
Syntymävuosi: 2011
Sija Nimi Voitot Startit Voitto% Palkinnot
1 Massimo Hoist 2 3 66.67 38 000 €
2 Star Photo S 6 8 75.00 35 800 €
3 EL Indeed 4 7 57.14 35 000 €
4 Goeland d’Haufor 2 5 40.00 33 500 €
5 Amazing Player 4 9 44.44 25 950 €

Massimo Hoist

Omistaja: Heikki Korhonen
Syntymävuosi: 2019