Mikkelin ravirata järjestää heinäkuun puolessa välissä kaksipäiväisen ravijuhlan, jonka pääkilpailu on St Michel -ajo. Kilpailussa on ravattu lukuisia maailman ja Euroopan ennätyksiä tai sivuttu näitä.
Vuonna 2002 Varenne-kuume oli korkeimmillaan, ja yli 26 000 tuhatta katsojaa oli todistamassa italialaisoriin huimaa soolojuoksua maailmanennätykseen 1.09,3a/1609 metriä.
Voittajat
| Vuosi | Hevonen, omistaja/Ohjastaja | Voittoaika |
|---|---|---|
| 2025 | Double Deceiver, Stall Zet/Daniel Redén | 08,7 |
| 2024 | Don Fanucci Zet, Stall Zet / Örjan Kihlström | 08,7 |
| 2023 | Hierro Boko, Talli Unelmavävyt/ Santtu Raitala | 08,3 (SE) |
| 2022 | Run For Royalty, Kinttulan Kartano/Janne Korpi | 09,7 |
| 2021 | Face Time Bourbon, Scuderia Bivans Srl / Eric Raffin | 9,7 |
| 2020 | Next Direction,Team Look The Winners/Iikka Nurmonen | 08,9 (SE) |
| 2019 | Makethemark, Stall NIAN/Ulf Ohlsson | 10.2 |
| 2018 | Heavy Sound, SRF Stable/Kenneth Haugstad | 9.5 |
| 2017 | Midnight Hour, Ilos Oy/Iikka Nurmonen | 10.6 |
| 2016 | Un Mec d’Heripre, Ecurie d’Heripre/Örjan Kihlström | 9.5 |
| 2015 | Creatine, Adam Bowden/Johnny Takter | 10.3 |
| 2014 | Reven d’Amour, Stall Harriet/Mika Forss | 10.3 |
| 2013 | Owen’s Club, A7 Srl, Pietro Gubellini | 10.1 |
| 2012 | Maxwell Mayday, Golden Dollar’s Stable/Ari Moilanen | 10.7 |
| 2011 | Rapide Lebel, Alexandre Prevost/Eric Raffin | 9.4 |
| 2010 | Amour Ami, Robert Bergh Travstall Ab & Stall Sedin Hb/Mika Forss | 9.9 |
| 2009 | *Premiere Steed, Ecurie AB Trot/Jean Michel Bazire | 9.6 |
| 2008 | *Camilla Highness, Easy KB/Peter Ingves | 10.4 |
| 2007 | *Camilla Highness, Easy KB/Peter Ingves | 10.8 |
| 2006 | Norvelous Hanover, Björn Kolsrud/Antti Teivainen | 10 |
| 2005 | *Giant Diablo, Stall Zenith Hb/Örjan Kihlström | 13.2 |
| 2004 | Classico Merett, Ecurie Merett C.V/Pekka Korpi | 10.4 |
| 2003 | Guenoso, Talli Penttilät & Kulmala/Pekka Korpi | 10.8 |
| 2002 | Varenne, Scuderia Dany/Giampaolo Minnucci | 9.3 |
| 2001 | *Not A Spacecase, Caicos Horse Oy/Esa Holopainen | 12.3 |
| 2000 | BWT Magic, Helena, Matti & Mikko Salmi/Ahti Antti-Roiko | 12 |
| 1999 | *Louise Laukko, Claude Yvan Cohen/Anders Lindqvist | 10.9 |
| 1998 | Aces Noble, Stall Kometta/Jim Frick | 13.9 |
| 1997 | Aces Noble, Stall Kometta/Jim Frick | 12.3 |
| 1996 | Isla J Brave, Kauno Klemola/Aki Antti-Roiko | 12.4 |
| 1995 | Shan Rags, Noralf Braekken | 10.7 |
| 1994 | *Ina Scot, Ina-Q Ab & Kjell P. Dahlström/Kjell P.Dahlström | 13.5 |
| 1993 | Smooth Blend, Pekka Mäkelä Ky/Antti Teivainen | 10.9 |
| 1992 | To The Gate, Einari Vidgren/Antti Teivainen | 11.3 |
| 1991 | Slybowl Hanover, Blue White Trotters/Heikki Korpi | 12.2 |
| 1990 | Mack Lobell, Blädingeås Stuteri Ab/Thomas Nilsson | 13.5 |
| 1989 | Mowgli Prophet, Stall Kalix/Pekka Korpi | 14.3 |
| 1988 | Pay Nibs, Team Rydens Ab & Ingvar Wiss/Lennart Forsgren | 12.1 |
| 1987 | Matine, Arne O.Olsson/Heikki Korpi | 13.2 |
| 1986 | Dennison Hanover, Tuomo Mäkelä & Kalevi Rantalainen/Tuomo Mäkelä | 12.4 |
| 1985 | Glenn Kosmos, Blue White Trotters Oy/Pekka Korpi | 13 |
| 1984 | Keystone Patriot, Viking- & Nurmen Talli/Veijo Heiskanen | 16 |
| 1983 | Busy Randy, Stall Hjularp/Bo W. Takter | 13.4 |
| 1982 | Dartster F, Stall Slån/Olle Hedin | 12.9 |
| 1981 | Keystone Patriot, Viking- & Nurmen Talli/Veijo Heiskanen | 13 |
* = tamma