Valiodivisioona
| 21.4. | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 3.6. | yht. | ||
| 1. | Boker | 12 | 20 | 20 | 52 | ||
| 2. | Franko | 20 | 12 | 32 | |||
| 3. | Villihotti | 8 | 20 | 28 | |||
| 4. | Diktaattori | 1 | 12 | 8 | 21 | ||
| 5. | Veeran Turo | 8 | 5 | 3 | 16 | ||
| 6. | I.P. Lento | 12 | 12 | ||||
| Virijori | 3 | 8 | 1 | 12 | |||
| 8. | Frans | 5 | 5 | 10 | |||
| 9. | Marat | 3 | 3 | ||||
| 10. | I.P. Vipotiina | 2 | 2 | ||||
| Köppinen | 2 | 2 | |||||
| Visul | 2 | 2 | |||||
| 14. | Amor Even | 1 | 1 | ||||
| Jylhätuli | 1 | 1 | |||||
| Kaleva | 1 | 1 | |||||
| Tähen Tuuri | 1 | 1 |












