Haastaja- vs. Hopeadivisioona
| matka | 21.4. | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 19.5. | 25.5. | 3.6. | yht. | ||
| 1. | Day Cruise | 20 | 12 | 2 | 20 | 34 | ||||
| 2. | Art of Speed | 20 | 20 | |||||||
| Green Pepper | 20 | 20 | ||||||||
| Order by Koffe | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Penelope Press | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Westcoast Pirate | 20 | 20 | ||||||||
| 7. | Gary Saknussen | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 8. | Assoluto | 12 | 12 | |||||||
| Big Brave | 12 | 12 | ||||||||
| Lady with Star | 12 | 12 | ||||||||
| Minto's Romeo | 20 | 12 | 12 | |||||||
| 12. | Capitol | 8 | 8 | |||||||
| Dojana Komp | 20 | 8 | 8 | |||||||
| Hose Dahlia | 8 | 8 | ||||||||
| Special Juliano | 20 | 8 | 8 | |||||||
| 16. | Baccus Fortis | 20 | 5 | 5 | ||||||
| Tabacco Master | 20 | 5 | 5 | |||||||
| The Bosses Lindy | 20 | 5 | 5 | |||||||
| When in Rome | 5 | 5 | ||||||||
| Windy Power | 5 | 5 | ||||||||
| 21. | Glitter | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 22. | Benjamin Duo | 20 | 3 | 3 | ||||||
| Grainfield Oz | 3 | 3 | ||||||||
| Jewel Joker Li | 3 | 3 | ||||||||
| Kiikku's Lordi | 20 | 3 | 3 | |||||||
| Sundsvik Saigon | 20 | 3 | 3 | |||||||
| Will be Fever | 3 | 3 | ||||||||
| 28. | Di Luca | 2 | 2 | |||||||
| In This Corner | 20 | 2 | 2 | |||||||
| Roi de la Ville | 20 | 2 | 2 | |||||||
| 31. | Albino Star | 20 | 1 | 1 | ||||||
| Alice Laukko | 20 | 1 | 1 | |||||||
| Allan | 1 | 1 | ||||||||
| Deep Insight | 1 | 1 | ||||||||
| Don Jovi Rok | 1 | 1 | ||||||||
| Large Leader | 20 | 1 | 1 | |||||||
| Lively Lass | 1 | 1 | ||||||||
| River Tempest | 20 | 1 | 1 | |||||||
| Singing Soul | 1 | 1 | ||||||||
| Wrap it Up | 1 | 1 |
Kultadivisioonakarsinnassa pisteitä saaneiden Alone Hopen ja Rowhill's Juicen pisteet Hopeadivisioonakarsinnoista mitätöity.












