Suurkilpailukalenteri 2012
| la | 4.2. | Kouvola | Valkeala-ajo (K) |
| la | 3.3. | Kaustinen | Pelimanni-ajo (K) |
| ma | 12.3. | Jyväskylä | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3), |
| pe | 16.3. | Turku | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| la | 17.3. | Joensuu | Karjalainen-ajo (K) |
| to | 22.3. | Lahti | Suur-Hollolan Best Lady -karsinta (LFIt) |
| su | 25.3. | Lappeenranta | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3) |
| to | 29.3. | Lahti | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| pe | 30.3. | Turku | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3) |
| la | 31.3. | Helsinki | Helsinki-ajo (L) |
| pe | 6.4. | Kuopio | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| la | 7.4. | Lahti | Suur-Hollolan Best Lady (LFIt) |
| la | 14.4. | Seinäjoki | Prix d’Etain Royal Seinäjoki-race (L), Kasvattajakruunu-alkuerä (L4o/r, L4t, L3o/r, L3t) |
| su | 15.4. | Lappeenranta | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| ke | 18.4. | Helsinki | Arvid Åvallin Tammaderby -karsinta (L5FIt) |
| to | 19.4. | Lahti | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3), |
| la | 21.4. | Pori | Kultaloimi (L), Kasvattajakruunu-alkuerä (L4t) Satakunta Senior (S5/6) |
| ma | 23.4. | Oulu | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3), Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| la | 28.4. | Helsinki |
Finlandia-ajo (L), Arvid Åvallin Tammaderby (L5FIt), Glenn Kosmos Memorial (L4), Seppeleajo (L3), Erkon Pokaali (K) |
| ma | 30.4. | Jyväskylä | Tapiola 4-vuotis Cup -karsinta (S4) |
| pe | 4.5. | Kuopio | Tapiola 3-vuotis Cup -karsinta (L3) |
| la | 5.5. | Oulu | Number One (LFI) |
| ma | 7.5. | Seinäjoki | Kasvattajakruunu-karsinta (L5t), Kasvattajakruunu-alkuerä (L4o/r, L3o/r, L3t) |
| la | 12.5. | Jyväskylä | Tapiola 4-vuotis Cup (S4) |
| pe | 18.5. | Kuopio | Kuopio Stakes (L4FI), Kuopio Stakes -karsinta (L4FI) |
| la | 19.5. | Kuopio | Tapiola 3-vuotis Cup (L3), Savo-ajo (K) |
| su | 20.5. | Seinäjoki | Kasvattajakruunu-alkuerä (L4t) |
| to | 24.5. | Mikkeli | Rautakeskon Kyvyt Esiin -karsinta (S) |
| pe | 25.5. | Turku | Kasvattajakruunu (L5t), Kasvattajakruunu-alkuerä (L3t) |
| su | 3.6. | Mikkeli | Rautakeskon Kyvyt Esiin (S), Suurmestaruus-ajo (K) |
| to | 7.6. | Lahti | Suur-Hollola-ajo -alkukilpailu (LFI), Kylmäverihevosten Suur-Hollola-ajo -karsinta (KFI) |
| pe | 8.6. | Turku | Kasvattajakruunu-alkuerä (L4o/r, L4t, L3o/r, L3t) |
| la | 9.6. | Ylivieska | Malja-ajo (L) |
| la | 16.6. | Kouvola | Kymi Grand Prix (L) |
| to | 21.6. | Mikkeli | Kasvattajakruunu-alkuerä (L4o/r, L4t) |
| su | 24.6. | Rovaniemi | Juhannusmaili (L) |
| ma | 25.6. | Kaustinen | Pikkupelimanni -karsinta (S4) |
| la | 30.6. | Lahti | Suur-Hollola-ajo -välierä (LFI) |
| su | 1.7. | Lahti |
Suur-Hollola-ajo (LFI), Hambo (L3FI), Tammahambo (L3FIt), Kylmäverihevosten Suur-Hollola-ajo (KFI) |
| pe | 6.7. | Kaustinen | Isla-ajo (L5FI), Pikkupelimanni (S4) |
| la | 7.7. | Kaustinen | Lemminkäinen-Nykänen -ajo (L) |
| to | 12.7. | Seinäjoki | Kasvattajakruunu-välierä (L4t), Kasvattajakruunu-alkuerä (L4o/r) |
| pe | 13.7. | Tornio | Midnight Cup (L4), Midnight Cup –karsinta (L4) |
| ti | 17.7. | Tampere | Tammakriterium-karsinta (3FIt) |
| la | 21.7. | Mikkeli | St Michel (L), Kuninkuusravit (S), Pikkuprinssi (S4) |
| su | 22.7. | Mikkeli | Eugen Pylvänäisen Muistoajo (L4), Kuninkuusravit (S), Pikkukunkku (S5) |
| ma | 23.7. | Turku | Kasvattajakruunu (L4t), Kasvattajakruunu-alkuerä (L3t) |
| pe | 27.7. | Vieremä | Einari Vidgrenin Muistoajo (L4FI), Cartivet Meeting -karsinta (L) |
| la | 28.7. | Tampere | Tammer-ajo (L) & Tammakriterium (3FIt) |
| ti | 31.7. | Lappeenranta | Cartivet Meeting -karsinta (L) |
| ke | 1.8. | Helsinki | Tawaststjernan Muistoajo (K5) |
| la | 4.8. | Joensuu | Joensuu-ajo (L) |
| to | 9.8. | Mikkeli | Account Race –karsinta (L5) |
| la | 11.8. | Forssa | Tammavaltikka (Lt) |
| ke | 15.8. | Helsinki | Suuri Suomalainen Derby -karsinta (L4FI) |
| to | 16.8. | Jyväskylä | Cartivet Meeting -karsinta (L), Killerin Derby -karsinta (S5) |
| pe | 17.8. | Joensuu | Cartivet Meeting -karsinta (L) |
| la | 18.8. | Rovaniemi | Kirppu-ajo (K) |
| ma | 20.8. | Turku | Kasvattajakruunu-alkuerä (L3o/r. L3t)) |
| ke | 22.8. | Helsinki | Suuri Suomalainen Derby -keräilylähtö (L4FI) |
| pe | 24.8. | Kuopio | Cartivet Meeting -karsinta (L) |
| la | 25.8. | Jyväskylä | Killerin Derby (S5) |
| ma | 27.8. | Oulu | Oulu Express -karsinta (L3FI, S4) |
| ke | 29.8. | Helsinki | Oulu Express -karsinta (L3FI) |
| la | 1.9. | Helsinki | Suomen Mestaruus (LFI), Suuri Suomalainen Derby (L4FI), Tähtisprintteri (K) |
| su | 2.9. | Mikkeli | Account Race (L5), Cartivet Meeting -karsinta (L) |
| to | 6.9. | Lappeenranta | Villinmiehen Tammakilpa -karsinta (L4FIt, S5t)) |
| la | 8.9. | Oulu | Oulun Osuuspankki Grand Prix (L, K), Oulu Express (L3FI, S4) |
| ma | 10.9. | Turku | Kasvattajakruunu-välierä (L4o/r) |
| la | 15.9. | Lappeenranta | Cartivet Meeting (L), Villinmiehen Tammakilpa (L4FIt, S5t) |
| ti | 18.9. | Tampere | Kriterium-karsinta (L3FI, S4) |
| la | 22.9. | Turku | Kasvattajakruunu (L4o/r), Pohjoismaiden Mestaruus (K), L. Fabritius Memorial - Åbofemman (K5) |
| to | 27.9. | Kouvola | Jouni Kaikko Memorial (Lt) |
| la | 29.9. | Tampere | Kriterium (L3FI, S4) |
| ma | 8.10. | Seinäjoki | Kasvattajakruunu-välierä (L3o/r, L3t) |
| pe | 12.10. | Pori | Satakunta-ajo -karsinta (S4) |
| la | 13.10. | Helsinki | Espoon Palkinto (Lt), Derbyn Tammachampion (L4FIt), |
| to | 18.10. | Lahti | Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinta (L) |
| la | 20.10. | Seinäjoki | Kasvattajakruunu (L3o/r, L3t, L2o/r, L2t) |
| la | 27.10. | Pori | St Leger (LFI), Satakunta-ajo (S4) |
| to | 1.11. | Kouvola | Kymenlaakso-ajo -karsinta (L3FI) |
| la | 3.11. | Lahti | Jokimaa Tekee Tähtiä (L) |
| su | 4.11. | Helsinki | Tapiola Hevosenomistajapokaali -karsinta (L2FI) |
| la | 10.11. | Kouvola | Kouvola-ajo (L), Kymenlaakso-ajo (L3FI) |
| la | 17.11. | Helsinki | Käpylä Grand Prix (L), Erkki Rajakoski Memorial (L3), Tapiola Hevosenomistajapokaali (L2FI) |
| su | 2.12. | Helsinki | Uudenmaan Upein -karsinta (L3FIE-S) |
| la | 15.12. | Helsinki | Uudenmaan Upein (L3FIE-S) |
|
Käytetyt lyhenteet | |
| FI | = Suomessa syntyneet |
| GC | = Grand Circuit -osakilpailu |
| K | = kylmäveriset |
| L | = lämminveriset |
| S | = suomenhevoset |
| o/r | = oriit ja ruunat |
| t | = tammat |
| luku | = osanottajien mahdollinen ikärajoitus |












