Etusivu Haku  Palaute 
Pori 02.01.2007
Ajajatilasto voittojen mukaan
Ohjastaja St I II III Mp Ms Hyl Euro
Harri Koivunen (aA) 202 21 21 24 56 47 33 58680
Antti Teivainen (dA) 125 18 6 14 22 31 34 86240
Seppo Markkula (A) 139 17 18 13 38 32 21 34570
Mika Forss (A) 113 15 6 9 33 20 30 37850
Ari Moilanen (dA) 106 13 14 5 24 31 19 32650
Ilkka Korpi (aA) 91 10 16 5 17 31 12 26040
Hannu Hietanen (aA) 112 9 7 12 31 24 29 33770
Niko Jokela (A) 47 9 2 1 18 11 6 13460
Akseli Lahtinen (aA) 63 7 11 6 12 15 12 28450
Markku Hietanen (A) 87 7 6 3 23 30 18 19880
Peter Lindroos (A) 53 7 5 4 18 8 11 11200
Tuomo Ojanperä (aA) 55 7 4 6 15 11 12 14840
Jan-Erik Nygård (A) 25 7 4 1 5 4 4 10330
Hannu Nyman (aA) 28 6 1 1 7 8 5 8110
Risto Tupamäki (aA) 32 4 6 3 7 5 7 13180
Heikki Hietanen (dA) 40 4 5 4 14 8 5 13950
Hannu Kamppuri (A) 70 4 5 3 13 30 15 11470
Jukka Lahtinen (A) 24 4 2 3 8 6 1 7380
Janne Ulmas (A) 31 4 1 3 7 12 4 7770
Jouni Riikonen (A) 17 4 1 1 4 3 4 5210
Arto Hammar (A) 44 3 5 6 13 8 9 9830
Mikael Östman (A) 37 3 4 5 15 7 3 7940
Esa Holopainen (aA) 22 3 2 1 8 5 3 35760
Olavi Oja-Nisula (A) 33 3 1 5 9 10 5 7270
Jorma Turta (B) 5 3 1 0 0 0 1 3100
Jouni Miettinen (A) 24 3 0 2 11 6 2 6220
Urpo Nummi (A) 8 3 0 1 2 1 1 4360
Veli-Matti Kangasluoma (A) 21 2 4 3 5 2 5 4700
Tapio Katainen (A) 35 2 3 5 9 9 7 6980
Jussi Miettinen (A) 13 2 3 1 1 4 2 3680
Seppo Sarkola (aA) 34 2 2 5 12 10 3 6020
Pertti Ketola (aA) 41 2 2 4 16 10 7 5765
Esa Vaahtera (A) 41 2 2 2 19 13 3 9620
Esa Ylilammi (A) 26 2 2 2 5 11 4 3480
Anssi Nurminen (A) 14 2 2 0 4 4 2 3280
Hannu Peltonen (A) 48 2 1 5 14 20 6 3870
Ari Kela (dA) 13 2 1 1 4 3 2 6520
Eila Haaparinne (C) 4 2 1 0 1 0 0 1650
Markku Nieminen (aA) 6 2 1 0 0 0 3 3700
Mikko Huttunen (A) 24 2 0 2 8 4 8 7280
Ossi Antti (C) 16 2 0 2 4 6 2 3270
Heikki Laine (A) 18 2 0 2 3 8 3 3410
Jukka Kauppinen (A) 6 2 0 0 2 0 2 4240
Markku Viljanmaa (B) 2 2 0 0 0 0 0 2400
Markku Nurmi (A) 3 2 0 0 0 1 0 2600
Simo Hietanen (C) 3 2 0 0 0 1 0 1700
Hannu Tikkala (aA) 57 1 4 4 23 17 8 6500
Pekka Korpi (aA) 25 1 4 4 4 9 3 21120
Veikko Leinonen (A) 9 1 3 0 2 2 1 2810
Kauko Ketola (aA) 29 1 2 1 9 10 6 3080
Jorma Luhanko (A) 22 1 2 0 5 7 7 2280
Eero Hakkarainen (dA) 13 1 1 1 1 5 4 24460
Mauri Jaara (aA) 3 1 1 1 0 0 0 8400
Reijo Irri (A) 8 1 1 0 4 1 1 2940
Juhamatti Hoffren (eA) 10 1 1 0 3 2 3 3840
Arimo Ruohomäki (C) 19 1 1 0 3 11 3 1240
Teemu Okkolin (aA) 11 1 1 0 2 4 3 4080
Heli Perkiö (A) 6 1 1 0 1 2 1 970
Karoliina Sinkkilä (A) 4 1 1 0 1 0 1 1000
Jaakko Honkonen (A) 2 1 1 0 0 0 0 2400
Timo Keto (B) 6 1 1 0 0 2 2 1800
Aimo Viitanen (A) 5 1 0 2 2 0 0 2020
Jouni Törmänen (A) 7 1 0 2 2 1 1 2470
Heikki Heikkilä (B) 5 1 0 2 1 1 0 1850
Kimmo Pökkä (eA) 6 1 0 1 2 1 1 2000
Olavi Koivisto (A) 4 1 0 1 1 0 1 2100
Susanna Visuri (C) 5 1 0 1 1 2 0 1400
Heimo Hölsömäki (A) 3 1 0 1 0 1 0 1950
Kari Talasmäki (A) 5 1 0 1 0 3 0 2600
Jorma Leivo (C) 2 1 0 1 0 0 0 650
Marko Keväänranta (A) 5 1 0 1 0 2 1 720
Nina Vähä-Krekula (C) 3 1 0 1 0 1 0 590
Martti Ropponen (A) 8 1 0 0 5 1 1 1250
Manu Vanha-Rauvola (A) 8 1 0 0 3 3 1 2000
Tommi Ala-Nikkola (aA) 6 1 0 0 3 2 0 1730
Marjo Lindström (A) 5 1 0 0 3 1 0 910
Veli-Erkki Paavola (aA) 5 1 0 0 2 2 0 5840
Jarkko Vainio (A) 5 1 0 0 2 2 0 790
Jari T Lindeman (C) 3 1 0 0 2 0 0 670
Minna Salo (eB) 4 1 0 0 2 1 0 1350
Aki Vekola (C) 6 1 0 0 2 1 2 740
Timo Leivo (A) 3 1 0 0 1 0 1 1120
Ari Jääskeläinen (C) 3 1 0 0 1 1 0 640
Jyrki Ojakoski (C) 3 1 0 0 1 1 0 1250
Matti Honkonen (A) 3 1 0 0 1 0 1 1120
Heli Kantonen-Heikkilä (A) 3 1 0 0 1 0 1 1250
Aarne Försti (B) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Tom Eriksson (aA) 2 1 0 0 0 0 1 500
Jouko Tarvainen (A) 2 1 0 0 0 0 1 2000
Juha-Pekka Ahonen (A) 1 1 0 0 0 0 0 500
Jenni Nevalainen (A) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Mikko Särkelä (A) 1 1 0 0 0 0 0 8000
Hannu Paavola (C) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Lämminveriset voittojen mukaan
Hevosen nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Velvet As 4 (Diamond Way) 8 6 1 0 0 0 1 11350
Victor Fog 5 (Silver Game) 9 4 1 3 0 0 1 6220
Winterwind 9 (Duran Hanover) 15 3 0 2 4 6 0 4270
Frankie Fay 6 (Southwind Pinnacle) 5 3 0 0 0 0 2 12000
Marlon Raiso 5 (Choctaw Brave) 4 2 1 0 1 0 0 2740
Rapid King 5 (Choctaw Brave) 5 2 1 0 1 1 0 2270
Harald Hill 7 (Secret Value) 3 2 1 0 0 0 0 2650
Bring Me Hope 7 (Smooth Blend) 10 2 0 2 4 1 1 3640
Emma H 8 (Choctaw Brave) 7 2 0 1 2 2 0 3100
Callela E-Mail 7 (Smooth Blend) 6 2 0 1 2 1 0 3610
Fast Michael 4 (Duran Hanover) 4 2 0 1 1 0 0 2730
Rapide Depart 4 (Wiquell Horn) 5 2 0 1 0 2 0 3560
Toystory 5 (Supertoy) 4 2 0 0 1 0 1 1770
Nicktex 6 (Texas Express) 2 2 0 0 0 0 0 1000
Robin Grain 4 (Houston Laukko) 2 2 0 0 0 0 0 1700
Fashion Witch 3 (Incognito Kemp) 2 2 0 0 0 0 0 2700
Elena Del Oro 3 (Wired Pine) 4 2 0 0 0 1 1 3600
Rhythmn Bones 7 (Crown Bones) 3 2 0 0 0 1 0 1700
Isabel Miller 7 (Choctaw Brave) 2 2 0 0 0 0 0 2400
C.J.'s Saratoga 7 (Embassy Lobell) 2 2 0 0 0 0 0 3200
Riquito 4 (Good Quito) 8 1 3 0 2 2 0 2880
Norman Kemp 7 (Meadowbranch Lou) 5 1 2 0 2 0 0 3620
Bebeto 4 (Supertoy) 6 1 2 0 1 1 1 1680
Atlantic Avenue* 5 (Buzzin Brian) 4 1 2 0 1 0 0 2470
Mill Enterprise 12 (Alf Palema) 9 1 2 0 1 5 0 2090
Xenator 6 (Southwind Pinnacle) 3 1 2 0 0 0 0 1700
Hot Cassu 7 (Casanova Fri) 3 1 2 0 0 0 0 1600
True Blue Hood 4 (Texas Express) 9 1 1 3 3 0 1 2960
Harald Grain 6 (Silver Game) 7 1 1 2 3 0 0 1900
Agile Giant 4 (Giant Touchdown*) 4 1 1 2 0 0 0 3750
Vivacion 6 (Southwest) 8 1 1 1 1 2 2 1280
Vagabond Via 6 (Duran Hanover) 9 1 1 0 5 2 0 1400
Rimini Håleryd 7 (Giant Chill) 7 1 1 0 3 2 0 1440
Never Sundays 5 (Thackeray) 5 1 1 0 2 1 0 1360
Cleven Sara 7 (Victory Play) 4 1 1 0 2 0 0 1600
Erna Queen 6 (Smooth Blend) 4 1 1 0 1 1 0 1220
Paparazzi 6 (Barbeque) 4 1 1 0 1 1 0 1550
Mr Victor 7 (Victory Play) 4 1 1 0 1 1 0 2060
Stormflash 7 (Texas Express) 4 1 1 0 1 0 1 800
Caroline Nordia 7 (Kosar) 5 1 1 0 1 1 1 1820
Etonne Moi 14 (James Pile) 3 1 1 0 1 0 0 1200
Duke Of Life 6 (Silver Game) 2 1 1 0 0 0 0 1500
Stripling Wilbert 7 (Texas Express) 5 1 1 0 0 2 1 1100
Capon Katcord 7 (Jexpress Dahlia) 3 1 1 0 0 1 0 1100
Maxi Kingsize 6 (Mr Lavec) 2 1 1 0 0 0 0 2400
Divan Miro 6 (Hulkamania) 6 1 0 1 3 0 1 1410
Rosawench 4 (Silver Game) 7 1 0 1 3 0 2 1210
Jack Bait 4 (Casanova Fri) 7 1 0 1 2 2 1 1010
Rose Hornline 6 (Lindy's Crown) 4 1 0 1 2 0 0 620
Ridgehead Mathilda 4 (Duran Hanover) 3 1 0 1 1 0 0 910
Rose Raiso 3 (Wired Pine) 4 1 0 1 1 1 0 1280
Black Destroyer 8 (Smooth Blend) 4 1 0 1 1 1 0 1490
Mr Foggy 6 (Ted Trot) 4 1 0 1 0 2 0 860
Mr Nice Guy 5 (Lindy's Crown) 2 1 0 1 0 0 0 10000
On The Top 5 (Houston Laukko) 2 1 0 1 0 0 0 710
Scarlet Raymond 4 (David Raymond) 3 1 0 1 0 1 0 650
Jam For Him 4 (David Raymond) 2 1 0 1 0 0 0 1060
Memolog 7 (Barbeque) 3 1 0 1 0 1 0 1500
Secret Claim* 6 (Divinator) 2 1 0 1 0 0 0 1300
Mellby Plikt 4 (Alf Palema) 3 1 0 1 0 1 0 1620
Cymbal B.L. 9 (Buck Newton) 4 1 0 1 0 2 0 2600
Explosive Lady 7 (J.R. Broline) 4 1 0 0 3 0 0 910
Grasscutter 6 (Josef Dahlia) 3 1 0 0 2 0 0 740
Isak Smith 6 (Choctaw Brave) 6 1 0 0 2 3 0 1300
Rosamarie 7 (Choctaw Brave) 3 1 0 0 2 0 0 670
Gurra Du Ling* 7 (Anders Crown) 3 1 0 0 2 0 0 1980
Romp Rowdy 6 (Roberto Tilly) 3 1 0 0 1 0 1 620
Trygvason T 6 (Duran Hanover) 4 1 0 0 1 2 0 550
Via Lady In Red 5 (Wall Street Banker) 2 1 0 0 1 0 0 620
Willing To Win 5 (Silver Game) 2 1 0 0 1 0 0 1340
John Von Birdland 4 (Barbeque) 3 1 0 0 1 0 1 1600
Dominic Da Capo 3 (David Raymond) 3 1 0 0 1 0 1 740
My Monica 9 (My Mint) 2 1 0 0 1 0 0 1700
Vital Boss 9 (Boss Is Back) 3 1 0 0 1 1 0 940
Mekaro 8 (Megatrend) 3 1 0 0 1 0 1 600
Daddy's Eagle 8 (Duran Hanover) 2 1 0 0 1 0 0 10800
Highenergy 7 (Duran Hanover) 2 1 0 0 1 0 0 620
Excel Fire 7 (Excel Lobell) 3 1 0 0 1 0 1 1670
Agents 7 (Choctaw Brave) 3 1 0 0 1 1 0 570
Geyser F H 7 (S J's Photo) 4 1 0 0 1 2 0 1270
Giant Pro 6 (Giant Chill) 2 1 0 0 1 0 0 1640
Coquette Label 7 (Coktail Jet) 2 1 0 0 1 0 0 1120
High Level 6 (Barbeque) 2 1 0 0 0 1 0 2000
Behind The Scenes 6 (Super Arnie) 1 1 0 0 0 0 0 1600
Sundsvik Holly Bob 6 (Crown Bones) 1 1 0 0 0 0 0 6000
Daisy Domino 6 (Duran Hanover) 1 1 0 0 0 0 0 700
Tex Island 6 (Texas Express) 1 1 0 0 0 0 0 3000
Dumbo Delight 6 (Barbeque) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Aquaria 6 (Super Arnie) 1 1 0 0 0 0 0 20000
Darul Downhill 6 (Baltic Isle) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Golda Game 6 (Silver Game) 2 1 0 0 0 1 0 300
Precious Kemp 5 (Southwind Pinnacle) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Rosi's Maldin 5 (Houston Laukko) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Twilight Empress 5 (Carismatic Kemp) 1 1 0 0 0 0 0 500
Lisbet Hill 5 (The Firm) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Thunder Harbor 5 (Wired Pine) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Be Bob A Lula 5 (Coktail Jet) 1 1 0 0 0 0 0 500
Pegasus Lake 5 (Dahir De Prelong) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Count Banker 5 (Wall Street Banker) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Howdy Miller 5 (David Raymond) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Eros Lloyd 5 (Alf Palema) 1 1 0 0 0 0 0 500
Wasa Speedy 5 (David Raymond) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Daytona Beach 5 (Defi D'aunou) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Via Rockefeller 5 (Wall Street Banker) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Caribbean Rocket 5 (Caribbean Sea) 4 1 0 0 0 3 0 1200
Manifique 5 (Bwt Magic) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Mountain Lisa 4 (Bowlin For Dollars) 2 1 0 0 0 0 1 2400
Suspect No Evil 4 (Silver Game) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Rosi's Soremonda 4 (Wired Pine) 1 1 0 0 0 0 0 3000
Rick Boss 4 (Boss Is Back) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Katariinasine 4 (Prince Mystic) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Tipslinger 4 (Wired Pine) 3 1 0 0 0 2 0 1200
Lupos 4 (Shippmate Hanover) 1 1 0 0 0 0 0 3000
Thank You 4 (Moment Of Magic) 1 1 0 0 0 0 0 500
Hole In The Wall 4 (Swift American) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Pointer 3 (Silver Game) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Baron Heel 3 (Bix Bay) 1 1 0 0 0 0 0 1200
That's My Girl 3 (Incognito Kemp) 1 1 0 0 0 0 0 500
Trick 3 (Super Fling) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Last Impression 3 (Spotlite Lobell) 1 1 0 0 0 0 0 500
Poison Girl 3 (Express It) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Julia Savoy 2 (Juliano Star) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Newest New 9 (Duran Hanover) 3 1 0 0 0 2 0 700
Farmer's Pride 9 (Meadow Road) 1 1 0 0 0 0 0 1600
Speedy Fibber 8 (Speedy G.B.) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Yahuu 7 (Yep) 5 1 0 0 0 3 1 1000
Stormy Star 7 (Slybowl Hanover) 2 1 0 0 0 1 0 500
Dolomite 7 (Donald Laukko) 2 1 0 0 0 1 0 500
Simon Dream 7 (Victory Cap) 1 1 0 0 0 0 0 500
Kneel K.A. 7 (Duran Hanover) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Smooth Mania 7 (Smooth Blend) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Cold Hard Wind 7 (Southwind Pinnacle) 1 1 0 0 0 0 0 13000
Speedy Laukko 7 (Fly Caster) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Revilation 7 (Echo) 3 1 0 0 0 2 0 1000
Hot Five 11 (Lutin D'isigny) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Horus D'archange* 11 (Beautiful Somolli) 2 1 0 0 0 1 0 1600
Prins Lupin 6 (Copiad) 1 1 0 0 0 0 0 300
S.Ä. Dream Girl 6 (Bowspirit) 3 1 0 0 0 2 0 1200
Trixy Torp 6 (Earthquake) 1 1 0 0 0 0 0 500
Colonial Kemp 5 (Express Ride) 1 1 0 0 0 0 0 500
Bwt Enemy 5 (Supertoy) 1 1 0 0 0 0 0 700
Packham 5 (Pearsall Hanover) 1 1 0 0 0 0 0 2000
Cola Southwind 5 (Comets Tail) 1 1 0 0 0 0 0 300
Half Way To Heaven 3 (Barbeque) 1 1 0 0 0 0 0 1800
Someday Soon 11 (Alf Palema) 1 1 0 0 0 0 0 1600
Moneyrocket L 7 (Atas Rocket) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Touche Du Gull* 7 (Defi D'aunou) 1 1 0 0 0 0 0 1600
Smoking 7 (Zoot Suit) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Suomenhevoset voittojen mukaan
Hevosen nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Winveri 9 (Suikku) 7 5 0 1 0 1 0 6600
Jussin Vappu 6 (Turo) 7 3 1 0 1 2 0 4400
Luuseri 9 (Pysteri) 5 3 1 0 0 0 1 3100
Pepin Julle 6 (Erovisku) 8 3 1 0 0 3 1 3500
Veeran Turo 4 (Turo) 3 3 0 0 0 0 0 2200
Erikasson 7 (Tähti-Vokker) 4 2 2 0 0 0 0 7100
Hetvie 5 (Viesker) 4 2 1 0 1 0 0 3720
Heian 7 (Erovisku) 8 2 0 2 3 1 0 5700
Sepen Loppi 7 (Suikun-Sälli) 5 2 0 1 0 2 0 1850
Ritikka 8 (Suikun Ero) 4 2 0 1 0 0 1 2120
Jyti 7 (Jäävin-Poika) 5 2 0 1 0 1 1 2720
Rapsaus 4 (Rallaus) 4 2 0 0 2 0 0 4240
Vauhtirilla 7 (Vokkerilla) 3 2 0 0 1 0 0 2740
Sulparon Onni 5 (Rallaus) 2 2 0 0 0 0 0 3600
Kilun Peedro 4 (Suikun Ero) 2 2 0 0 0 0 0 11400
Apassi 11 (Vokkerilla) 3 2 0 0 0 1 0 2600
Käärö 6 (Suikun Ero) 2 2 0 0 0 0 0 2400
Hyrvin Piirto 5 (Viesker) 4 1 1 1 0 1 0 2550
Sundets Zeb 5 (Tähti-Tili) 4 1 1 0 2 0 0 920
Poola 5 (Taikuri) 4 1 1 0 1 0 1 990
Kiila-Kiito 6 (Tähti-Vokker) 3 1 1 0 1 0 0 1850
Suomitar 4 (Rallaus) 2 1 1 0 0 0 0 6400
Kalen Turo 8 (Turo) 3 1 1 0 0 0 1 2100
Suvin Tuisku 11 (Suikku) 2 1 1 0 0 0 0 2400
Nascars Linus 7 (Nascar) 3 1 0 2 0 0 0 2240
A.L. Temetär 7 (Teme) 8 1 0 1 5 1 0 2790
Vieskervili 7 (Viesker) 5 1 0 1 2 1 0 1310
Antsan Aurora 7 (Tähti-Vokker) 5 1 0 1 2 1 0 1150
Kimosa 5 (Kimoris) 5 1 0 1 1 1 1 2640
Löytävä 9 (Totilo) 4 1 0 1 0 2 0 1480
Assar 8 (Assin Komu) 7 1 0 0 4 2 0 910
Rokeri 11 (Taikuri) 6 1 0 0 3 2 0 2110
Ailov 6 (Jailo) 3 1 0 0 2 0 0 1760
Helka-Liina 7 (Vokker) 3 1 0 0 2 0 0 770
Taajanihme 8 (Kihin Hiski) 5 1 0 0 2 1 1 1620
Sarmikas 7 (Mallikas) 2 1 0 0 1 0 0 740
Ville-Petteri 8 (Ville-Vikkelä) 2 1 0 0 1 0 0 1600
Reitali 9 (Jaanen Suikku) 3 1 0 0 1 1 0 1250
Värin Välke 6 (Rallaus) 4 1 0 0 1 0 2 770
Virturi 12 (Vokker) 3 1 0 0 1 1 0 1900
Hölkker 7 (Viesker) 3 1 0 0 1 1 0 1600
Lekun Jesper 8 (Vokker) 3 1 0 0 1 0 1 740
Vitver 4 (Viesker) 2 1 0 0 1 0 0 1320
Ville-Kiitäjä 11 (Ville-Vikkelä) 7 1 0 0 1 2 3 800
Viltterin Ero 7 (Viltterin Vile) 2 1 0 0 1 0 0 820
Provinssi 4 (Suikun Ero) 2 1 0 0 1 0 0 3400
Manovaari 4 (Vistari) 3 1 0 0 1 0 1 1250
Velun Lelu 6 (Rallaus) 6 1 0 0 1 3 1 1440
Lissun Viktor 7 (Viesker) 3 1 0 0 1 1 0 1520
Virporilla 8 (Vokker) 3 1 0 0 1 1 0 1680
Veikon Tähti 8 (Tähti-Vokker) 2 1 0 0 1 0 0 2100
Heissan 8 (Vinkaus) 5 1 0 0 1 1 2 1440
Leevi Milleri 10 (Turo) 2 1 0 0 0 0 1 1400
A.T. Eko 5 (Suikun Ero) 1 1 0 0 0 0 0 8000
Sävelen Arttu 7 (Turo) 1 1 0 0 0 0 0 10000
Noova 7 (Pysteri) 1 1 0 0 0 0 0 1000
Parokki 7 (Hovi-Ari) 1 1 0 0 0 0 0 3000
Boker 3 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Suikun Onni 5 (Suikun Ralli) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Liider 5 (Turo) 1 1 0 0 0 0 0 1500
Vilskin Loisto 4 (Loisto-Vokker) 1 1 0 0 0 0 0 500
Sprintti 9 (Pysteri) 4 1 0 0 0 2 1 1200
Sireenin Tähti 6 (Perikuva) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Nuoralan Ulriikka 4 (Turo) 3 1 0 0 0 1 1 500
Maiskaus 5 (Hovi-Ari) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Veeran Pehtoori 7 (Turo) 2 1 0 0 0 0 1 2000
Raiveri 6 (Nascar) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Kokeva 9 (Vokker) 2 1 0 0 0 0 1 1000
Jeriteri 6 (Pysteri) 2 1 0 0 0 1 0 500
Anni Milleri 9 (Kihin Hiski) 2 1 0 0 0 1 0 500
Maikan Tyttö 11 (Suikku) 1 1 0 0 0 0 0 1000
Auraus 6 (Vokkerilla) 1 1 0 0 0 0 0 8000
Tuularin Poika 6 (Nikolai H) 2 1 0 0 0 1 0 1200
R.R. Suikki 11 (Suikku) 1 1 0 0 0 0 0 700
Milia 10 (Kihin Hiski) 1 1 0 0 0 0 0 2000
Valtin Veku 14 (Hilun-Valtti) 1 1 0 0 0 0 0 4000
Ariina 5 (Hovi-Ari) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Laaka 6 (Pysteri) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Loimori 8 (Ero-Mori) 1 1 0 0 0 0 0 500
Hipseri 8 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 1000
Vekkulan Leevi 6 (E Laatu-Poika) 1 1 0 0 0 0 0 6000
Sukkasilla 7 (Vokkerilla) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Tehin Onni 7 (Viesker) 2 1 0 0 0 0 1 500
Ponilähtöjen ajajatilasto voittojen mukaan
Ohjastaja St I II III Mp Ms Hyl Euro
Joni-Petteri Irri (P) 5 2 1 0 1 1 0 262
Milla Leino (P) 2 2 0 0 0 0 0 220
Annemari Jokela (P) 4 1 2 0 1 0 0 210
Roni Leppäniemi (P) 3 1 0 0 2 0 0 130
Helena Knihti (C) 1 1 0 0 0 0 0 100
Tomas Myllymäki (P) 2 1 0 0 0 0 1 100
Maiju Taipale (P) 1 1 0 0 0 0 0 100
Juho Ihamuotila (P) 2 1 0 0 0 0 1 120
Tilda Niittymäki (P) 1 1 0 0 0 0 0 100
Ponit voittojen mukaan
Ponin nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Madicken Ii 6 (Vemil Swe 70 Sh) 3 2 0 0 0 0 1 220
Ånett 12 (Nomad G) 2 2 0 0 0 0 0 200
Solos Zolros 6 (Haodo) 3 1 1 0 1 0 0 160
Hugo-Liina 7 (Tapolan Hugo 46 Sh) 2 1 1 0 0 0 0 150
Niiskun-Nunnu 5 (Londböle Baron 63 Sh) 2 1 0 0 1 0 0 120
Captain Boy 6 (Stjernens Orion Dk 58 Sh) 2 1 0 0 0 0 1 100
Hurja-Severi 13 (Bomil 12 Sh) 2 1 0 0 0 1 0 100
Golda Apache 75 Sh 9 (Abbe Swe 42 Sh) 1 1 0 0 0 0 0 120
Littlehill's Twister 7 (Ytterhalls Frosson Swe 43 Sh) 1 1 0 0 0 0 0 100
  ©Interactive Partners Oy