Etusivu Haku  Palaute 
Forssa 23.12.2006
Ajajatilasto voittojen mukaan
Ohjastaja St I II III Mp Ms Hyl Euro
Ari Moilanen (dA) 118 20 8 9 27 28 26 74020
Antti Teivainen (dA) 102 18 10 10 25 21 18 69860
Mika Forss (A) 100 11 8 11 29 30 11 35510
Seppo Markkula (A) 82 11 5 13 18 27 8 20250
Esa Holopainen (aA) 76 10 9 6 20 22 9 64990
Harri Koivunen (aA) 152 9 15 7 56 41 24 27980
Tapio Perttunen (aA) 47 9 5 5 7 15 6 53540
Mikko Huttunen (A) 56 7 6 9 8 17 9 13950
Juha Utala (aA) 35 7 4 5 6 10 3 34410
Arto Hammar (A) 90 6 12 11 32 22 7 20920
Ilkka Korpi (aA) 87 6 8 8 21 33 11 23270
Kari Rosimo (dA) 42 6 3 1 16 10 6 15330
Hannu Kamppuri (A) 60 5 4 7 11 19 14 19210
Markku Nieminen (aA) 9 5 1 1 1 1 0 31660
Peter Lindroos (A) 71 4 12 7 17 15 16 14060
Pertti Puikkonen (aA) 55 4 6 7 12 20 6 8840
Juha-Pekka Koivu (A) 30 4 5 1 6 8 6 6940
Jarmo Saarela (A) 27 4 1 3 9 3 7 8640
Tuomo Kantela (B) 10 4 1 0 4 0 1 5540
Pertti Ketola (aA) 16 3 4 1 4 2 2 5200
Anssi Nurminen (A) 35 3 3 3 10 15 1 6430
Mirva Husu (C) 7 3 2 0 1 1 0 2050
Jukka Kauppinen (A) 11 3 0 1 2 4 1 3390
Martti Patrakka (A) 3 3 0 0 0 0 0 2200
Tom Eriksson (aA) 5 3 0 0 0 2 0 8700
Ari Hartikainen (aA) 21 2 4 3 5 6 1 9670
Risto Väre (aA) 25 2 2 1 12 4 4 7050
Teemu Okkolin (aA) 25 2 2 1 5 10 5 8480
Juha-Pekka Vilkman (eA) 13 2 1 1 6 3 0 5640
Taisto Nurmio (A) 6 2 1 1 0 2 0 4060
Veijo Pulkki (B) 4 2 1 0 1 0 0 3520
Juhamatti Hoffren (eA) 11 2 1 0 1 4 3 2350
Reijo Borgström (A) 3 2 1 0 0 0 0 50000
Riina Rekilä (A) 5 2 1 0 0 1 1 2650
Heikki Torvinen (aA) 10 2 0 1 3 3 1 17690
Urpo Nummi (A) 19 2 0 0 7 4 6 3910
Timo Gardemeister (eA) 16 2 0 0 6 5 3 2160
Jouni Nummi (A) 7 2 0 0 1 2 2 1940
Matti Honkonen (A) 4 2 0 0 0 2 0 3000
Pekka Korpi (aA) 25 1 4 2 9 7 2 22810
Markku Iivari (A) 44 1 3 3 11 22 4 5110
Janne Ulmas (A) 21 1 2 1 8 8 1 4040
Jarkko Vainio (A) 7 1 2 0 1 2 1 1050
Martti Ropponen (A) 12 1 1 3 2 4 1 2470
Juha Keskimaunu (A) 28 1 1 1 11 6 8 2740
Jenni Nevalainen (A) 5 1 1 1 2 0 0 3200
Jorma Kontio (A) 5 1 1 1 1 1 0 21400
Risto Rautanen (A) 13 1 1 1 1 5 4 950
Erkki Kuusela (A) 7 1 1 1 1 3 0 4130
Eero Hakkarainen (dA) 6 1 1 1 0 3 0 11000
Unto Inkinen (A) 9 1 1 0 3 1 3 1110
Marianne Suominen (A) 6 1 1 0 2 1 1 850
Susanna Visuri (C) 6 1 1 0 2 1 1 1060
Aimo Viitanen (A) 3 1 1 0 1 0 0 1030
Mauno Kivilahti (A) 4 1 1 0 1 0 1 1890
Timo Tuominen (A) 5 1 1 0 1 0 2 2890
Erkki-Pekka Mäkinen (A) 6 1 1 0 0 3 1 2000
Saara Mäkinen (A) 2 1 1 0 0 0 0 1050
Ari Kela (dA) 8 1 0 2 4 0 1 21050
Jorma Luhanko (A) 12 1 0 2 2 5 2 1320
Esa Vaahtera (A) 11 1 0 1 3 5 1 2950
Reijo Rekola (A) 4 1 0 1 1 0 1 770
Petri Mäkinen (A) 5 1 0 1 1 1 1 990
Jani Ruotsalainen (aA) 3 1 0 1 1 0 0 1890
Elina Hirvonen (C) 5 1 0 1 1 1 1 1400
Esa Heikkinen (C) 4 1 0 1 0 1 1 860
Liv Pedersen (A) 2 1 0 1 0 0 0 910
Pertti Niveri (aA) 12 1 0 0 5 6 0 1810
Veli-Matti Kangasluoma (A) 4 1 0 0 3 0 0 22260
Pasi Lång (A) 13 1 0 0 3 7 2 1850
Mari Kolkkinen (C) 7 1 0 0 3 1 2 700
Taito Lehmusta (A) 6 1 0 0 2 3 0 1620
Jukka Kolkka (A) 4 1 0 0 2 0 1 1540
Pauli Vainio (A) 2 1 0 0 1 0 0 740
Erkki Saario (B) 2 1 0 0 1 0 0 840
Kari Mäkinen (aA) 2 1 0 0 1 0 0 570
Jorma Turta (B) 3 1 0 0 1 1 0 840
Teijo Ahola (A) 4 1 0 0 1 1 1 3120
Marjo Saastamoinen (A) 2 1 0 0 1 0 0 550
Tarja Länsimäki (A) 2 1 0 0 1 0 0 550
Jari Kinnunen (A) 2 1 0 0 1 0 0 2530
Sami Sandberg (aA) 5 1 0 0 1 3 0 1580
Kimmo Keskinen (C) 2 1 0 0 1 0 0 1250
Aleksi Kytölä (A) 2 1 0 0 1 0 0 1320
Leena Alerini (C) 2 1 0 0 1 0 0 1250
Pertti Viinikanoja (C) 2 1 0 0 1 0 0 1340
Magnus Jonsson (C) 2 1 0 0 1 0 0 840
Jarmo Savolainen (A) 2 1 0 0 0 1 0 500
Ari Eve (A) 3 1 0 0 0 1 1 500
Oiva Käsnänen (A) 3 1 0 0 0 2 0 500
Jukka Mattila (A) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Marko Heino (C) 1 1 0 0 0 0 0 500
Nina Aapro (A) 2 1 0 0 0 1 0 5000
Pekka Henttonen (A) 2 1 0 0 0 1 0 500
Meeri Mustonen (C) 1 1 0 0 0 0 0 500
Outi Lehtonen (C) 1 1 0 0 0 0 0 700
Tiia Into (C) 2 1 0 0 0 0 1 500
Pasi Virtanen (C) 6 1 0 0 0 3 2 500
Aki Vekola (C) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Ellen Piltoft (C) 2 1 0 0 0 0 1 700
Hannelore Wurzinger (C) 1 1 0 0 0 0 0 500
Lämminveriset voittojen mukaan
Hevosen nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Animal 4 (Juliano Star) 5 3 2 0 0 0 0 6550
La Poeme 10 (Express Ride) 3 3 0 0 0 0 0 3700
Colonial Kemp 5 (Express Ride) 3 3 0 0 0 0 0 8700
True Blue Hood 4 (Texas Express) 6 2 2 0 1 1 0 2670
High Tech* 7 (Spotlite Lobell) 5 2 1 1 0 1 0 2640
Lucas Pokemon 5 (Texas Express) 4 2 1 0 0 0 1 1250
Pine Needle 5 (Silver Pine) 6 2 0 3 0 1 0 2160
Oadie Kemp 6 (Express Ride) 6 2 0 2 1 1 0 2280
Glamour Jet 5 (Coktail Jet) 5 2 0 2 1 0 0 11850
Charming Rascal 3 (Dry Wine) 3 2 0 1 0 0 0 3460
Hill's Demonia 6 (Riding Sponsor) 6 2 0 0 1 3 0 1940
Elma Ace 3 (Duran Hanover) 3 2 0 0 1 0 0 2350
Passionate Kemp 5 (Lindy Lane) 2 2 0 0 0 0 0 24000
Pilot Pine 5 (Wired Pine) 2 2 0 0 0 0 0 2400
Red Rose Future 4 (Barbeque) 3 2 0 0 0 0 1 1900
Royal Gem 3 (Super Hoot) 2 2 0 0 0 0 0 1700
Mr Victor 7 (Victory Play) 2 2 0 0 0 0 0 2000
Muscles And Money 3 (Muscles Yankee) 2 2 0 0 0 0 0 2400
Foundling 7 (Silver Game) 6 1 1 2 2 0 0 2650
Vickwire 6 (Victory Play) 4 1 1 1 0 1 0 4000
Oliver Hobby 7 (Barbeque) 4 1 1 1 0 1 0 960
Brother Chamuel 6 (Southwind Pinnacle) 4 1 1 0 2 0 0 2830
Memolog 7 (Barbeque) 5 1 1 0 2 0 1 2220
Arnie's Grace 8 (Super Arnie) 3 1 1 0 1 0 0 1350
Mexican Chili 8 (Noble Traveler) 4 1 1 0 1 0 1 1420
Duramite Li 7 (Duran Hanover) 3 1 1 0 1 0 0 800
Idun Bell* 6 (Super Arnie) 3 1 1 0 1 0 0 1850
Paparazzi 6 (Barbeque) 4 1 1 0 0 1 1 750
Mr Nice Guy 5 (Lindy's Crown) 2 1 1 0 0 0 0 11000
Barboy Mctenk 5 (Junior Varsity) 2 1 1 0 0 0 0 1800
Golden Cat 11 (Silver Game) 3 1 1 0 0 1 0 1550
Chairman 8 (Southwind Pinnacle) 2 1 1 0 0 0 0 2150
Rick Malibu 8 (Sambuca Lobell) 2 1 1 0 0 0 0 1150
First Henry 7 (Victory Play) 2 1 1 0 0 0 0 1950
Velvet As 4 (Diamond Way) 2 1 1 0 0 0 0 2900
Emma Trot 8 (Firm Tribute) 2 1 1 0 0 0 0 2100
Quanting 7 (Copiad) 2 1 1 0 0 0 0 1400
Willow Boy 6 (Silver Game) 5 1 0 2 1 1 0 1630
Roberto Rapp 6 (Roberto Tilly) 5 1 0 2 1 0 1 1760
Viking Rascal Rose 6 (Crown Bones) 4 1 0 1 1 1 0 1180
Sotogrande 4 (Express It) 3 1 0 1 1 0 0 1010
Bluehill's Boss 6 (Victory Play) 2 1 0 1 0 0 0 2050
Fighter 6 (Barbeque) 3 1 0 1 0 0 1 1560
Eko April 5 (Pietro Fling) 2 1 0 1 0 0 0 650
Victor Fog 5 (Silver Game) 2 1 0 1 0 0 0 910
Bonbon Birdland 5 (Silver Game) 2 1 0 1 0 0 0 860
Anastasio 5 (Houston Laukko) 2 1 0 1 0 0 0 650
Little Caroline 9 (Texas Express) 3 1 0 1 0 1 0 1610
Tessa Laukko 6 (Jonas Laukko) 5 1 0 0 3 1 0 890
Texas Jim 8 (Texas Express) 6 1 0 0 3 2 0 820
Jim Tonic 6 (Crown Bones) 3 1 0 0 2 0 0 1370
Stanley Jar 4 (Texas Express) 4 1 0 0 2 0 1 650
Scarlet Raymond 4 (David Raymond) 4 1 0 0 2 1 0 1840
Stard Florican 9 (Barbeque) 6 1 0 0 2 3 0 1460
Nose Out Kemp 7 (Express Ride) 3 1 0 0 2 0 0 1580
Lady Blend 6 (Smooth Blend) 2 1 0 0 1 0 0 740
High Level 6 (Barbeque) 2 1 0 0 1 0 0 1750
Playing Bart 6 (Barbeque) 4 1 0 0 1 2 0 1540
Vagabond Via 6 (Duran Hanover) 2 1 0 0 1 0 0 620
Rain Rogue 5 (Southwind Pinnacle) 2 1 0 0 1 0 0 570
Eko Amande 5 (Eko Gillroy) 3 1 0 0 1 1 0 2640
Hamilton Legend 5 (New Legend) 5 1 0 0 1 3 0 550
Riquito 4 (Good Quito) 2 1 0 0 1 0 0 760
Signs Of Sky 4 (Shippmate Hanover) 2 1 0 0 1 0 0 2000
Do Deen 11 (Silver Game) 4 1 0 0 1 2 0 1660
Jewel Day 11 (Barbeque) 2 1 0 0 1 0 0 750
Cold Hard Ivory 9 (Turn The Trick) 3 1 0 0 1 1 0 770
Jet Garden 9 (Barbeque) 2 1 0 0 1 0 0 800
Pikaro Blen 8 (Smooth Blend) 2 1 0 0 1 0 0 860
Kiss Me Pilot 7 (Super Arnie) 3 1 0 0 1 0 1 2700
Kathy's Bell 7 (Casanova Fri) 3 1 0 0 1 0 1 620
Superilli 7 (Super Fling) 2 1 0 0 1 0 0 1300
Lucas Bones 7 (Crown Bones) 2 1 0 0 1 0 0 840
Wodonja 6 (Diamond Way) 2 1 0 0 1 0 0 3070
Trixy Torp 6 (Earthquake) 2 1 0 0 1 0 0 1520
Partisan Fri 11 (Anders Crown) 3 1 0 0 1 1 0 570
Jade Value 7 (Progress Value) 4 1 0 0 1 2 0 1680
Inca Star 7 (Pythagoras) 2 1 0 0 1 0 0 750
Price Tag 7 (Tagliabue) 3 1 0 0 1 1 0 1470
Boogie Moog 6 (Barbeque) 2 1 0 0 0 1 0 700
Grasscutter 6 (Josef Dahlia) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Alf Bilto 6 (Alf Palema) 1 1 0 0 0 0 0 500
Captain Via 6 (Duran Hanover) 1 1 0 0 0 0 0 500
Tex Island 6 (Texas Express) 1 1 0 0 0 0 0 4000
Rainbow Union 5 (Super Arnie) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Millstone's Eager 5 (Silver Pine) 1 1 0 0 0 0 0 6000
Monto's Pine 5 (Wired Pine) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Cankus Ivanhoe 5 (Smooth Blend) 1 1 0 0 0 0 0 500
Arbok 5 (Arbor) 2 1 0 0 0 1 0 1300
Line Lover 5 (David Raymond) 1 1 0 0 0 0 0 700
Happy Cake 5 (The Firm) 1 1 0 0 0 0 0 1300
Silver Rival 5 (Silver Game) 1 1 0 0 0 0 0 700
New Lady Lione 5 (New Grove Coin) 2 1 0 0 0 1 0 500
Cessna Toffy Boy 5 (Bwt Aeroplane) 1 1 0 0 0 0 0 500
Same 5 (Super Fling) 2 1 0 0 0 1 0 500
Otto Del Oro 5 (Wired Pine) 2 1 0 0 0 0 1 500
Four Motion 5 (Express Ride) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Game Boy 5 (Supertoy) 1 1 0 0 0 0 0 700
Battambang 5 (Express First) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Simeon Kähö 5 (American Hustle) 1 1 0 0 0 0 0 1600
Cocktail Queen 5 (Coktail Jet) 2 1 0 0 0 1 0 1400
Norman Mailer 5 (David Raymond) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Bwt Harry 4 (Supertoy) 1 1 0 0 0 0 0 500
River Attractive 4 (Texas Express) 2 1 0 0 0 1 0 1300
Rainbow Value 4 (Houston Laukko) 1 1 0 0 0 0 0 500
Suspect No Evil 4 (Silver Game) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Hidden Angel 4 (Highest Glory*) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Manuel Jet 4 (Coktail Jet) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Wictor Halm 4 (Express It) 3 1 0 0 0 1 1 1200
Lepikon Rina 4 (Lofty Goal) 1 1 0 0 0 0 0 500
Quelle Lake 4 (Barbeque) 2 1 0 0 0 1 0 500
Rosita Kähö 4 (Duran Hanover) 1 1 0 0 0 0 0 3000
Golden Cujo 4 (Gusten Scoop) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Road Meester 4 (Supertoy) 1 1 0 0 0 0 0 500
In Smooth Action 3 (Smooth Blend) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Jammaker 3 (Super Somolli) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Rocking Speed 3 (David Raymond) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Ugo 3 (Super Fling) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Big Hit 3 (Spotlite Lobell) 1 1 0 0 0 0 0 500
Clint Mustang 10 (Barbeque) 2 1 0 0 0 1 0 700
Jexell 8 (Jexpress Dahlia) 2 1 0 0 0 0 1 1600
Bungler 8 (Houston Laukko) 2 1 0 0 0 0 1 700
Badmyy 8 (Texas Express) 1 1 0 0 0 0 0 6000
Mysti Call 7 (Donald Laukko) 1 1 0 0 0 0 0 500
Black Bandito 7 (Speedy Bandito) 2 1 0 0 0 1 0 700
Marlon Forbes 7 (Speedy Butch) 1 1 0 0 0 0 0 700
Legend Narva 7 (New Legend) 2 1 0 0 0 1 0 1300
Armbro Waiver 7 (Balanced Image) 1 1 0 0 0 0 0 8000
Apple Martini 5 (Self Possessed) 2 1 0 0 0 1 0 4000
Abbado* 4 (S J's Photo) 1 1 0 0 0 0 0 1300
Etain Royal 14 (Ulf D'ombree) 1 1 0 0 0 0 0 4000
Hot Five 11 (Lutin D'isigny) 1 1 0 0 0 0 0 1300
Classico Merett 7 (Coktail Jet) 1 1 0 0 0 0 0 10000
Empire Tilly* 5 (Super Arnie) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Bwt Enemy 5 (Supertoy) 2 1 0 0 0 0 1 1200
Roxy Tim* 5 (David Raymond) 3 1 0 0 0 2 0 1300
Oma Karsk 4 (S J's Photo) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Enrico Abb 9 (Kosar) 2 1 0 0 0 1 0 1500
Magnifique Laday 9 (Vip Tilly) 1 1 0 0 0 0 0 5000
Rydens Tartuffe* 9 (Alf Palema) 1 1 0 0 0 0 0 1500
Gruniin Ken 7 (Express Ride) 2 1 0 0 0 1 0 700
Monneti Index 7 (Backstreet Guy) 2 1 0 0 0 0 1 1300
Rodeo 7 (Activity) 1 1 0 0 0 0 0 1500
Sunhills Antonia 7 (Gum Ball) 1 1 0 0 0 0 0 700
Newark 4 (Tagliabue) 1 1 0 0 0 0 0 4000
Suomenhevoset voittojen mukaan
Hevosen nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Vekkulan Väiski 5 (A.T. Vinski) 3 3 0 0 0 0 0 2200
Hiskin Humu 8 (Kihin Hiski) 6 2 3 0 1 0 0 3620
Oktaavia 6 (Taikuri) 4 2 1 0 0 1 0 3700
B. Helmiina 8 (Viesker) 3 2 1 0 0 0 0 50000
Tunnari 9 (Turo) 4 2 0 0 1 0 1 3080
Kokeva 9 (Vokker) 4 2 0 0 0 2 0 3000
Winveri 9 (Suikku) 2 2 0 0 0 0 0 4700
T.M. Pelimerkki 4 (Ponseri) 4 2 0 0 0 1 1 2500
Vieskerin Vili 7 (Viesker) 2 2 0 0 0 0 0 7400
Loimori 8 (Ero-Mori) 4 1 1 1 0 0 1 1610
Jyti 7 (Jäävin-Poika) 5 1 1 0 2 1 0 3140
Sävelen Arttu 7 (Turo) 4 1 1 0 1 0 1 1890
Ronalt 10 (Turo) 4 1 1 0 1 0 1 2380
Niksari 6 (Niko-Vokker) 3 1 1 0 1 0 0 1010
Ponsukka 7 (Viesker) 3 1 1 0 1 0 0 1905
Rallin Huuko 7 (Sikko) 2 1 1 0 0 0 0 1350
Porre 9 (Pysteri) 4 1 1 0 0 1 1 750
Lennox 11 (Vokkerilla) 2 1 1 0 0 0 0 2000
Helka-Liina 7 (Vokker) 4 1 1 0 0 1 1 1800
Tanhu 10 (Kihin-Muisto) 2 1 1 0 0 0 0 2200
Vieskervili 7 (Viesker) 2 1 1 0 0 0 0 3600
Unna 8 (Vokker) 6 1 0 2 3 0 0 1250
Reisu-Jesse 6 (Temen Loppi) 6 1 0 1 2 1 1 1930
Liina-Loru 13 (Turo) 5 1 0 1 1 2 0 1400
Kevättömän Vili 15 (Fabian) 6 1 0 1 1 2 1 2940
E. Kompromiss 7 (Erovisku) 3 1 0 1 1 0 0 1710
Viken Velmu 8 (Viesker) 5 1 0 1 1 2 0 770
Marinan Tähti 9 (Turo) 2 1 0 1 0 0 0 1560
Pyrypolun Dumdum 6 (Viesker) 7 1 0 1 0 2 3 860
Kromi 6 (Turo) 4 1 0 1 0 0 2 1900
Väinö 5 (Viesker) 2 1 0 1 0 0 0 1590
Ensiori 7 (Kirmori) 7 1 0 0 3 1 2 1710
Killin Lilli 9 (Kihin Killi) 4 1 0 0 3 0 0 9000
Totemi Rok 10 (Teme) 3 1 0 0 2 0 0 12500
Tutuari 8 (Hovi-Ari) 3 1 0 0 2 0 0 15800
Keitaan Sinkku 6 (Sinkun Vinkku) 6 1 0 0 2 3 0 1620
I.P. Vipotiina 7 (Turo) 3 1 0 0 2 0 0 15800
Kultori 9 (Turo) 3 1 0 0 2 0 0 22000
Lilin Ronja 7 (Vokkerilla) 6 1 0 0 2 2 1 740
Virkan Tähti 6 (Turo) 2 1 0 0 1 0 0 1320
Likan Rölli 10 (Hilpertti) 2 1 0 0 1 0 0 600
Tuomen Rillukka 6 (Vokkerilla) 2 1 0 0 1 0 0 1250
Luuseri 9 (Pysteri) 3 1 0 0 1 1 0 840
Lento-Purje 9 (Valko-Purje) 5 1 0 0 1 3 0 770
Kirjon Malli 8 (Mallikas) 4 1 0 0 1 1 1 550
Venliina 6 (Suikun Ero) 6 1 0 0 1 1 3 1440
Kyrön Kuti 9 (Ruudun Vintiö) 4 1 0 0 1 0 2 1020
Kiviojan Tenho 4 (Tino) 2 1 0 0 1 0 0 1250
Evori 9 (Viesker) 2 1 0 0 1 0 0 840
Leevi Milleri 10 (Turo) 1 1 0 0 0 0 0 700
Vieskeen Tähti 6 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Lieron Poju 5 (Liero) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Kiviojan Keisari 5 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 500
Hirmumyrsky 4 (Saran Salama) 1 1 0 0 0 0 0 2400
Miljaliina 7 (Mikker) 3 1 0 0 0 2 0 500
Okan Soma 8 (Pysteri) 3 1 0 0 0 2 0 500
Frans 5 (Turo) 1 1 0 0 0 0 0 10000
Patrilla 7 (Vokkerilla) 2 1 0 0 0 0 1 1400
Tuujo 7 (Kiito-Linja) 1 1 0 0 0 0 0 500
Vimpatti 9 (Tristan) 1 1 0 0 0 0 0 700
Lutuna 10 (Utunluonto) 2 1 0 0 0 0 1 500
M.A. Viki 11 (A.T. Vinski) 2 1 0 0 0 1 0 5000
Nopsu 7 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Piideri 7 (Patrik) 1 1 0 0 0 0 0 1400
Vinkpeli 10 (Vinkkara) 2 1 0 0 0 1 0 500
Huiman Pyste 9 (Pysteri) 1 1 0 0 0 0 0 10000
Poukko 10 (Pette) 1 1 0 0 0 0 0 700
Viikuna Vaara 4 (Hovi-Ari) 1 1 0 0 0 0 0 500
Ville Vilaus 7 (Viltterin Vile) 1 1 0 0 0 0 0 500
Löytävä 9 (Totilo) 2 1 0 0 0 1 0 4000
Kilun Peedro 4 (Suikun Ero) 1 1 0 0 0 0 0 10000
Tessiina 8 (Turo) 1 1 0 0 0 0 0 4000
Piirto-Jussi 8 (K.K. Kössi) 3 1 0 0 0 0 2 1200
Hallan Jehu 6 (Juli Pat) 2 1 0 0 0 1 0 1200
Rapsaus 4 (Rallaus) 1 1 0 0 0 0 0 500
Jahtivouti 8 (Patrik) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Parisniekka 7 (Suikun Ero) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Pirttilän Denis 6 (Pirttilän Aatos) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Rukeri 5 (Viesker) 1 1 0 0 0 0 0 500
Kaskumma 7 (Suikku) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Vihurin Valma 7 (El Vihuri) 1 1 0 0 0 0 0 700
Alfons 9 (Pysteri) 1 1 0 0 0 0 0 1200
Ponilähtöjen ajajatilasto voittojen mukaan
Ohjastaja St I II III Mp Ms Hyl Euro
Rosa-Maria Packalen (P) 3 2 0 1 0 0 0 280
Piia Iso-Kouvola (P) 5 1 1 0 3 0 0 260
Juho Ihamuotila (P) 5 1 1 0 1 2 0 420
Jenni Kaija (P) 3 1 0 1 0 1 0 190
Jatta Virolainen (P) 3 1 0 0 2 0 0 120
Janina Seppälä (C) 3 1 0 0 1 1 0 230
Annu Sarajärvi (P) 2 1 0 0 1 0 0 330
Jimmy Seppälä (C) 1 1 0 0 0 0 0 200
Hanna Laakeristo (P) 1 1 0 0 0 0 0 100
Carita Mattila (P) 4 1 0 0 0 2 1 100
Miia Jaskari (P) 3 1 0 0 0 1 1 300
Essi Kajander (P) 1 1 0 0 0 0 0 100
Tiia Koivisto (P) 1 1 0 0 0 0 0 90
Ponit voittojen mukaan
Ponin nimi (isä) St I II III Mp Ms Hyl Euro
Mynta Ernst 11 (Ripadals Jinnic) 4 2 0 2 0 0 0 370
Party Ii 231 Russ 7 (Parat) 4 1 1 0 2 0 0 200
Ruskelan Peppi P 893 Sh 11 (Titan Swe 30 Sh) 2 1 0 1 0 0 0 190
Luckas P 10 (Dollman) 3 1 0 0 2 0 0 120
Melker's Extravaganza 10 (Almnäs Ulex) 2 1 0 0 1 0 0 330
Millbays Moira 5 (Vincent Van Rijswijk 25 Sh) 1 1 0 0 0 0 0 100
Ai.Ka. Cheelia 235 Russ 5 (Haj Swe 21 Russ) 1 1 0 0 0 0 0 100
Gervalds Nelly 5 (Dollman) 1 1 0 0 0 0 0 90
Katrinebergs Melka 5 (Ruffsen) 2 1 0 0 0 1 0 300
Golda Apache 75 Sh 9 (Abbe Swe 42 Sh) 1 1 0 0 0 0 0 300
Betty Horzewski 849 Sh 9 (Ytterhalls Frosson Swe 43 Sh) 2 1 0 0 0 1 0 100
Micklas* 26 Russ 8 (Niklas) 1 1 0 0 0 0 0 200
Smedens Attack* 3 (Maxmer*) 1 1 0 0 0 0 0 200
  ©Interactive Partners Oy